Figma Make
UX Pilot vs. Figma Make Direkter Vergleich von Funktionen, Alternativen und Preisen
Keine Kreditkarte erforderlich80 tägliche Credits
Auf einen Blick: Funktionsvergleich zwischen UX Pilot und Figma Make
Ein umfassender Vergleich der UI-Designfunktionen, der Ihnen hilft, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
| Vergleichen Sie die Funktionen | ||
|---|---|---|
| Ausgabeformat | High-Fidelity-Design-Bildschirme (Design-First) | Reaktionskomponenten (Code-First) |
| Multi-Screen-Flow-Generierung | Integrierter Autoflow mit angeschlossenen Bildschirmen | Wird nicht nativ unterstützt |
| Website-Klonen | Hochpräziser Klon von URL oder Screenshot | Interpretiert Referenzseiten locker |
| Designvarianten | Mehrere Variationen pro Generation | NEIN |
| Wireframe-Modus | Integrierte Wireframe- und Hi-Fi-Modi | NEIN |
| Prädiktive Heatmaps | Ja | NEIN |
| Automatisierte Designprüfung | Integrierte Barrierefreiheit und UX-Überprüfung | NEIN |
| Design aus Referenzen | Hochpräzise Interpretation von Bildern oder URLs | Beschränkt |
| Bearbeitung natürlicher Sprache | Chatbasierte und manuelle Bearbeitung | Unterstützt per Chat |
| Codeausgabe | HTML/CSS-Export | Reagieren Sie auf Komponenten mit Backend-Verbindungen |
| Unterstützung des Designsystems | Laden Sie ein benutzerdefiniertes Designsystem hoch, um das Modell zu trainieren | Verbindet sich mit Figma-Teambibliotheken |
| Lernkurve | Minimal, für Nicht-Designer zugänglich | Erfordert Figma-Kenntnisse |
| Bestens geeignet für | Von der Ideenfindung bis zum produktionsreifen Design für jedes Team | Teams, die bereits tief in Figma verankert sind und KI-gestütztes Prototyping wünschen |
UX Pilot vs. Figma Make: Design-Output-Vergleich
Vergleich der gleichen Eingabeaufforderung in beiden Tools.
PROMPT 1: SaaS-Landingpage für eine B2B-Vertragslebenszyklus-Management-Plattform„Entwerfen Sie eine SaaS-Landingpage für eine B2B-Vertragslebenszyklus-Management-Plattform. Fügen Sie einen Heldenbereich mit Überschrift und Demo-CTA, drei Funktionsblöcke mit Symbolen, einen Workflow-Animationsplatzhalter, eine Kundenlogoleiste, einen ROI-Rechnerbereich, Testimonials und Preisstufen hinzu. Halten Sie das Design klar, korporativ und auf die Konvertierung ausgerichtet.“ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Designqualität | Vollständige Seite mit Helden, Funktionen, ROI-Rechner, Preisstufen und Erfahrungsberichten | Saubere Seite mit Überschrift und CTA, aber allgemeines Design |
| Schnelle Einhaltung | Alle angeforderten Abschnitte sind vorhanden: Held, Funktionen, Logos, ROI-Rechner, Erfahrungsberichte, Preise | Beinhaltet Held und CTA; ROI-Rechner, Testimonials, Preise und Logos-Leiste fehlen |
| Startbereitschaft | Scrollfähige Marketingseite, die den Stakeholdern unverändert präsentiert werden kann | Ausgangspunkt, der ein Ansichtsfenster abdeckt; Wesentliche Abschnitte müssen noch gebaut werden |
PROMPT 2: Desktop-Analyse-Dashboard für eine Mitarbeiter-Engagement-Plattform„Entwerfen Sie ein Desktop-Analyse-Dashboard für eine B2B-Plattform zur Mitarbeiterbindung, die von Personalleitern verwendet wird. Fügen Sie eine Top-Navigation mit Benutzerprofil, KPI-Übersichtskarten für Engagement-Score, eNPS, Teilnahmerate und Fluktuationsrisiko, ein Trenddiagramm, das das Engagement über 12 Monate zeigt, eine Abteilungsvergleichstabelle, eine Benachrichtigungs-Seitenleiste und ein Schnellaktionsfeld hinzu. Nutzen Sie eine starke Datenhierarchie und Unternehmensglaubwürdigkeit.“ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Designqualität | Umfassendes Dashboard mit KPI-Karten, Trenddiagramm, KI-Einblicken, Abteilungstabelle und Schnellaktionen | Übersichtliches Layout mit KPI-Karten, Trenddiagramm und Warnbereich; gut strukturierte Datenhierarchie |
| Schnelle Einhaltung | Alle angeforderten Elemente sind vorhanden, einschließlich Abteilungsübersichtstabelle und Schnellaktionspanel | Enthält KPI-Karten, Trenddiagramm und Warnungen; Die Abteilungsvergleichstabelle ist minimal |
| Bereitschaft der Stakeholder | Produktionsbereite Schnittstelle mit genügend Details zur Übergabe an die Entwicklung | Funktionales Dashboard-Layout, geeignet für eine frühe Designüberprüfung |
PROMPT 3: 4-Bildschirm-Onboarding-Flow für ein B2B-Team-Collaboration-Tool„Erstellen Sie einen 4-Bildschirm-Onboarding-Ablauf für ein B2B-Team-Zusammenarbeitstool. Fügen Sie einen Begrüßungsbildschirm mit Wertversprechen, einen Schritt zur Teamgröße und Rollenauswahl, einen Schritt zur Anpassung des Arbeitsbereichs mit Integrationsschaltern und einen Bestätigungsbildschirm mit den nächsten Schritten ein. Entwerfen Sie es für Erstadministratoren, die ihre Organisation einrichten. Halten Sie es modern, überprüfbar und für die Überprüfung durch Stakeholder geeignet.“ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Vollständigkeit des Flusses | Vollständiger 4-Bildschirm-Ablauf: Begrüßung, Teameinrichtung, Arbeitsbereichskonfiguration und Bestätigung mit Fortschrittsanzeigen | Erzeugt einen einzelnen Begrüßungsbildschirm. erzeugt keinen verbundenen Multi-Screen-Flow |
| Schnelle Einhaltung | Jeder Bildschirm ordnet den angeforderten Schritt den entsprechenden Formularelementen, Umschaltern und CTAs zu | Der Begrüßungsbildschirm enthält Wertversprechenskarten, die restlichen drei Bildschirme fehlen jedoch |
| Startbereitschaft | Vollständiger Onboarding-Ablauf, bereit für die Überprüfung durch Stakeholder oder die Übergabe an Entwickler | Ein Bildschirm, der für jeden Schritt dupliziert und manuell angepasst werden müsste |
PROMPT 4: Funktionsseite für ein KI-gestütztes Produkt für Besprechungsnotizen„Entwerfen Sie eine Funktionsseite für ein KI-gestütztes Produkt für Besprechungsnotizen, das sich an Vertriebsleiter richtet. Fügen Sie einen Heldenabschnitt mit Überschrift und Platzhalter für Produkt-Screenshots, einen Abschnitt, der zeigt, wie es in drei Schritten funktioniert, ein Funktionsraster mit sechs Funktionen, eine Vergleichstabelle mit manuellen Notizen, einen Testimonial-Block und einen unteren CTA ein. Halten Sie das Layout strukturiert, glaubwürdig und für die Scrolltiefe optimiert.“ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Designqualität | Vollständige Seite mit Held, dreistufigem Prozess, Feature-Raster, Vergleichstabelle, Testimonials und CTA | Starker Heldenbereich mit Überschrift, Screenshot und CTA; Der Abschnitt „Wie es funktioniert“ beginnt weiter unten |
| Schnelle Einhaltung | Alle sechs angeforderten Abschnitte werden mit entsprechendem Inhalt und visueller Hierarchie präsentiert | Held und teilweise Abschnitt „Wie es funktioniert“ sichtbar; Funktionsraster, Vergleichstabelle und Erfahrungsberichte fehlen |
| Startbereitschaft | Vollständige Feature-Seite, optimiert für Scrolltiefe, geeignet für Stakeholder-Präsentation. | Teilseite, die den oberen Abschnitt abdeckt; Der verbleibende Inhalt muss manuell erstellt werden. |
PROMPT 5: Klonen Sie Designs von vorhandenen Websites und Referenzen„Landingpage-Designs von Zoom.com klonen“ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Designqualität | Genaue Wiedergabe des Homepage-Layouts, der Farbpalette, der Heldenbilder und der Abschnittsstruktur von Zoom. | Erstellt eine generische „ConnectHub“-Seite, die lose vom Layout und Farbschema von Zoom inspiriert ist |
| Schnelle Einhaltung | Erfasst die Überschrift, die Navigationsstruktur, die Feature-Abschnitte und die visuelle Identität von Zoom mit hoher Wiedergabetreue | Interpretiert die Anfrage als „etwas Ähnliches erstellen“ und nicht als Klonen der tatsächlichen Site |
| Startbereitschaft | Erkennbar ähnlich zu zoom.com; als Ausgangspunkt für Neugestaltung oder Wettbewerbsanalyse verwendbar | Ein neues, von Zoom inspiriertes Design; würde nicht als Klon des Originals erkannt werden |
Kresimir Retih,
Projektmanager"Für mich war es ein echter Game-Changer! Seit der Anmeldung läuft mein Workflow deutlich reibungsloser und meine Produktivität ist stark gestiegen. Ich liebe, wie intuitiv und benutzerfreundlich die Plattform ist – UX-Aufgaben werden viel einfacher und effizienter. Sehr zu empfehlen für alle, die ihren UX-Prozess optimieren möchten!"




















