Figma Make
UX Pilot vs Figma Make Comparaison face à face des fonctionnalités, des alternatives et des prix
Aucune carte de crédit requise45 crédits gratuits
En un coup d'œil : comparaison des fonctionnalités UX Pilot et Figma Make
Une comparaison complète des fonctionnalités de conception d’interface utilisateur pour vous aider à prendre une décision éclairée.
| Comparer les fonctionnalités | ||
|---|---|---|
| Format de sortie | Composants React (code d'abord) | Écrans design haute fidélité (design first) |
| Génération de flux multi-écrans | Non pris en charge nativement | Autoflow intégré avec écrans connectés |
| Clonage de sites Web | Interprète librement les sites de référence | Clonage haute fidélité à partir d'une URL ou d'une capture d'écran |
| Variantes de conception | Non | Plusieurs variantes par génération |
| Mode filaire | Non | Modes filaire et hi-fi intégrés |
| Cartes thermiques prédictives | Non | Oui |
| Revue de conception automatisée | Non | Accessibilité intégrée et examen UX |
| Conception à partir de références | Limité | Interprétation haute fidélité à partir d'images ou d'URL |
| Édition en langage naturel | Pris en charge via le chat | Édition manuelle et basée sur le chat |
| Sortie de code | Composants React avec connexions backend | Exportation HTML/CSS |
| Prise en charge du système de conception | Se connecte aux bibliothèques de l'équipe Figma | Télécharger un système de conception personnalisé pour entraîner le modèle |
| Courbe d'apprentissage | Nécessite la maîtrise de Figma | Minimal, accessible aux non-designers |
| Idéal pour | Les équipes déjà impliquées dans Figma souhaitent un prototypage assisté par l'IA | De l'idéation à la conception prête pour la production pour n'importe quelle équipe |
Résultat de conception de Figma Make et UX Pilot : une comparaison côte à côte
Comparaison de la même invite dans les deux outils.
INVITE 1 : page de destination SaaS pour une plateforme de gestion du cycle de vie des contrats B2B"Concevez une page de destination SaaS pour une plate-forme de gestion du cycle de vie des contrats B2B. Incluez une section héros avec un titre et un CTA de démonstration, trois blocs de fonctionnalités avec des icônes, un espace réservé d'animation de flux de travail, une barre de logos clients, une section de calcul du retour sur investissement, des témoignages et des niveaux de tarification. Gardez la conception propre, d'entreprise et axée sur la conversion. " | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualité de conception | Page propre avec titre et CTA, mais le design est générique | Page complète avec héros, fonctionnalités, calculateur de retour sur investissement, niveaux de tarification et témoignages |
| Adhésion rapide | Comprend le héros et le CTA ; calculateur de retour sur investissement, témoignages, prix et barre de logos manquants | Toutes les sections demandées sont présentes : héros, fonctionnalités, logos, calculateur de ROI, témoignages, tarification |
| Préparation au lancement | Point de départ qui couvre une fenêtre ; des sections importantes doivent encore être construites | Page marketing prête à défiler qui pourrait être présentée aux parties prenantes telle quelle |
PROMPT 2 : Tableau de bord d'analyse de bureau pour une plateforme d'engagement des employés« Concevoir un tableau de bord d'analyse de bureau pour une plateforme d'engagement des employés B2B utilisée par les directeurs des ressources humaines. Incluez une navigation supérieure avec le profil utilisateur, des cartes récapitulatives KPI pour le score d'engagement, l'eNPS, le taux de participation et le risque d'attrition, un graphique de tendance montrant l'engagement sur 12 mois, un tableau de comparaison des départements, une barre latérale d'alertes et un panneau d'action rapide. Utilisez une hiérarchie de données solide et la crédibilité de l'entreprise. | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualité de conception | Mise en page épurée avec cartes KPI, graphique de tendance et panneau d'alertes ; hiérarchie de données bien structurée | Tableau de bord complet avec cartes KPI, graphique de tendance, informations sur l'IA, tableau des départements et actions rapides |
| Adhésion rapide | Comprend des cartes KPI, un tableau de tendances et des alertes ; le tableau de comparaison des départements est minime | Tous les éléments demandés sont présents, y compris le tableau de répartition des services et le panneau d'action rapide |
| Préparation des parties prenantes | Disposition fonctionnelle du tableau de bord adaptée à une révision précoce de la conception | Interface prête pour la production avec suffisamment de détails pour passer au développement |
PROMPT 3 : flux d'intégration sur 4 écrans pour un outil de collaboration d'équipe B2B"Créez un flux d'intégration à 4 écrans pour un outil de collaboration d'équipe B2B. Incluez un écran de bienvenue avec une proposition de valeur, une étape de sélection de la taille de l'équipe et des rôles, une étape de personnalisation de l'espace de travail avec des bascules d'intégration et un écran de confirmation avec les étapes suivantes. Conçu pour les nouveaux administrateurs qui créent leur organisation. Gardez-le moderne, numérisable et adapté à l'examen des parties prenantes. " | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| exhaustivité du flux | Génère un seul écran de bienvenue ; ne produit pas de flux multi-écrans connecté | Flux complet sur 4 écrans : bienvenue, configuration de l'équipe, configuration de l'espace de travail et confirmation avec indicateurs de progression |
| Adhésion rapide | L'écran de bienvenue comprend des cartes de proposition de valeur, mais les 3 écrans restants sont absents | Chaque écran correspond à l'étape demandée avec les éléments de formulaire, les bascules et les CTA appropriés. |
| Préparation au lancement | Un écran qui devrait être dupliqué et adapté manuellement pour chaque étape | Flux d'intégration complet prêt pour l'examen par les parties prenantes ou le transfert du développeur |
INVITE 4 : page de fonctionnalités pour un produit de notes de réunion alimenté par l'IA"Concevez une page de fonctionnalités pour un produit de notes de réunion basé sur l'IA ciblant les responsables commerciaux. Incluez une section héros avec un titre et un espace réservé pour la capture d'écran du produit, une section montrant son fonctionnement en trois étapes, une grille de fonctionnalités avec six fonctionnalités, un tableau de comparaison avec les notes manuelles, un bloc de témoignage et un CTA inférieur. Gardez la mise en page structurée, crédible et optimisée pour la profondeur de défilement. " | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualité de conception | Section de héros forte avec titre, capture d'écran et CTA ; La section « comment ça marche » commence ci-dessous | Page complète avec héros, processus en trois étapes, grille de fonctionnalités, tableau de comparaison, témoignages et CTA |
| Adhésion rapide | Héros et section partielle « comment ça marche » visibles ; grille de fonctionnalités, tableau de comparaison et témoignages manquants | Les six sections demandées sont présentées avec un contenu et une hiérarchie visuelle appropriés |
| Préparation au lancement | Page partielle qui couvre la section supérieure ; le contenu restant doit être créé manuellement. | Page de fonctionnalités complète optimisée pour la profondeur de défilement, adaptée à la présentation des parties prenantes. |
INVITE 5 : Cloner des conceptions à partir de sites Web et de références existants« Cloner les conceptions de pages de destination de Zoom.com » | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualité de conception | Produit une page générique « ConnectHub » vaguement inspirée de la mise en page et de la palette de couleurs de Zoom | Reproduction fidèle de la mise en page de la page d'accueil de Zoom, de la palette de couleurs, des images des héros et de la structure des sections. |
| Adhésion rapide | Interprète la demande comme « créer quelque chose de similaire » plutôt que de cloner le site réel | Capture le titre, la structure de navigation, les sections de fonctionnalités et l'identité visuelle de Zoom avec une haute fidélité |
| Préparation au lancement | Un nouveau design inspiré de Zoom ; ne serait pas reconnu comme un clone de l'original | Reconnaissablement similaire à zoom.com ; utilisable comme point de départ pour une refonte ou une analyse concurrentielle |
Kresimir Retih,
Chef de projet"Cela a complètement changé ma façon de travailler ! Depuis mon inscription, mon flux de travail est beaucoup plus fluide et ma productivité a fortement augmenté. J’adore à quel point la plateforme est intuitive et facile à utiliser, rendant les tâches UX bien plus simples et efficaces. Je recommande vivement à toute personne souhaitant optimiser son processus UX."




















