Visily.AI
Visily Comparação direta de recursos, alternativas e preços
Não precisa de cartão de crédito45 créditos grátis
Recursos UX Pilot versus VISILY.AI
Uma comparação abrangente de recursos de design de IU para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.
| Comparar recursos | ||
|---|---|---|
| Consistência de fluxo multitela | Limitado | Consistente em todas as telas |
| Prototipagem | Básico | Interativo pronto para uso |
| Qualidade de projeto | Nível de wireframe | Pronto para produção |
| Velocidade de geração de tela | Padrão | 12 segundos no modo Blitz |
| Geração de UI de alta fidelidade | Limitado | Integrado |
| Variações de design | Limitado | 4 variações por vez |
| Importe seus próprios componentes | Somente por temas | Integrado via importação Figma |
| Exportar para Figma | Via plugin (planos pagos) | Exporte diretamente com plugin gratuito |
| Mapas de calor preditivos | Não | Sim |
| Revisão automatizada de projeto | Não | Integrado |
| Sincronização de código GitHub | Não | Integrado |
| Configuração do sistema de projeto | Temas e predefinições | Modelo personalizado via importação Figma |
Resultado do design de Visily versus UX Pilot
Comparamos os resultados para os mesmos prompts em vários cenários.
PROMPT 1: Painel de análise de RH B2B"Projete um painel da web para uma plataforma de análise de RH B2B usada por equipes de operações de pessoal. Inclua navegação superior, KPIs de número de funcionários, gráfico de tendências de desgaste, tabela detalhada do departamento, pipeline de contratação e um painel de alerta. O layout deve priorizar a clareza dos dados e ser adequado para uma apresentação interna às partes interessadas." | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualidade de projeto | Layout limpo com cartões de KPI, mas é pouco breve, adicionando insights do quadro. | Layout proposital: navegação na barra lateral, matriz de saúde do departamento, pontuações de engajamento, todos os elementos solicitados. |
| Adesão imediata | Em uma interpretação ampla, as seções adicionadas precisariam ser removidas. | Resumo combinado com precisão: KPIs, desgaste, tabela de departamentos, pipeline de contratação. |
| Preparação para lançamento | Seções extras mudam o foco e precisam de limpeza antes da revisão. | Pronto para apresentar como está. O escopo corresponde ao que uma equipe de People Ops espera. |
PROMPT 2: Página de preços de SaaS para uma plataforma de segurança cibernética B2B"Projete uma página de preços de SaaS para uma plataforma de segurança cibernética B2B. Inclua uma tabela de preços de três níveis, grade de comparação de recursos, alternância anual/mensal, selos de confiança, seção de perguntas frequentes e um CTA para uma avaliação gratuita. O estilo deve ter um tema obscuro, profissional e focado na conversão, adequado para uma revisão das partes interessadas." | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Estrutura de conversão | Adiciona emblemas de conformidade não solicitados e um depoimento, tirando o foco da meta de conversão. | Plano recomendado, hierarquia de CTA clara, logotipos de alternância e confiança, todos com conversão otimizada conforme especificado. |
| Adesão imediata | Resumo interpretado livremente que parece rico, mas responde a uma pergunta diferente. | Todos os seis elementos entregues exatamente conforme solicitado, prontos para o desenvolvedor |
| Prontidão das partes interessadas | Seções adicionadas apresentam reivindicações que precisam de verificação antes da revisão. | Cada elemento foi explicitamente solicitado, não sendo necessária qualquer limpeza antes da reunião das partes interessadas. |
PROMPT 3: Fluxo de integração móvel para um aplicativo de gerenciamento de despesas B2B"Projete um fluxo de integração móvel de três telas para um aplicativo de gerenciamento de despesas B2B usado por equipes financeiras. Inclua uma tela de boas-vindas com proposta de valor, uma etapa de configuração do espaço de trabalho e uma tela de conexão de conta bancária. O design deve parecer confiável, mínimo e orientar o usuário em direção à ativação." | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Completude do Fluxo | Fluxo básico de 3 telas com sinais de confiança padrão. | Contexto financeiro B2B da tela um com integrações de ERP, provedores bancários nomeados, conectividade Plaid e substituto de CSV. |
| Adesão imediata | Integração genérica que pode funcionar para qualquer aplicativo. | Totalmente consciente de finanças: logotipos reais de fornecedores, escopo explícito de importação de dados, SOC 2 e ISO 27001 na tela de boas-vindas. |
| Preparação para lançamento | Precisa de vários acréscimos antes que uma equipe financeira ou jurídica aprove. | Cada objeção real abordada na tela. Pronto para ser apresentado a uma equipe financeira hoje. |
PROMPT 4: Página de recursos para uma ferramenta de revisão de contrato de IA"Crie uma página de recursos para uma ferramenta de revisão de contrato de IA voltada para equipes jurídicas e de compras em empresas. Inclua um título com uma estatística de ROI, uma seção de como funciona, logotipos de integração, um bloco de estudo de caso, prova social de profissionais jurídicos e um formulário de solicitação de demonstração. O estilo deve parecer confiável e de nível empresarial." | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualidade de projeto | Layout empresarial básico com seções padrão e profundidade visual mínima. | Hierarquia clara, análise de documentos em tempo real em indicadores de risco codificados por cores. |
| Profundidade do conteúdo | Abrange as descrições dos principais recursos com declarações genéricas de benefícios. | Conteúdo com muitas provas apoiado por um estudo de caso real com números concretos, depoimentos nomeados e logotipos de integração prontos para produção. |
| Adesão imediata | Todos os seis elementos cobertos ao nível da superfície. | Atende todos os requisitos e eleva o nível com prova social nomeada, logotipos de integração e um formulário de demonstração criado para filtrar por tamanho da empresa. |
| Preparação para lançamento | Ponto de partida funcional, mas precisa de trabalho de conteúdo antes da revisão do cliente. | Pronto para apresentar a uma equipe jurídica corporativa ou entregar a um desenvolvedor hoje mesmo. |
PROMPT 5: Fluxo de reserva de telessaúde para uma plataforma empresarial de bem-estar"Projete um fluxo de plataforma de telessaúde de cinco telas para programas de bem-estar de funcionários corporativos. Inclui pesquisa de médico, perfil de médico com credenciais, calendário de disponibilidade, detalhes de consulta com motivo da visita e tela de confirmação. O design deve ser calmo, acessível e confiável, adequado para um portal corporativo de benefícios de saúde." | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Completude do Fluxo | Telas desconexas que parecem páginas separadas, em vez de uma jornada conectada. | Fluxo contínuo de ponta a ponta com um resumo de reservas persistente e contexto do provedor transmitido em todas as telas. |
| Perfis Médicos | Perfil básico com nome, especialidade e disponibilidade. | Perfil clínico completo com credenciais verificadas, seguro e detalhes de idioma, além de uma declaração de privacidade de nível empresarial. |
| Experiência de reserva | Calendário padrão com intervalos de tempo e formulário básico. | Reserva inteligente com seletor de tipo de visita, checklist de sintomas, opções de acessibilidade e garantia de confidencialidade dos dados antes do checkout. |
| Adesão imediata | Cobre as 5 telas solicitadas com componentes padrão. | Cada tela é desenvolvida especificamente para a saúde corporativa: cobertura na rede, copagamento de US$ 0, conformidade com HIPAA e acessibilidade integradas em cada etapa. |
| Preparação para lançamento | Telas de nível conceitual com componentes padrão. | Pronto para produção para lançamento. Preocupações com privacidade, cobertura e custos são respondidas antes da confirmação do funcionário. |
Kresimir Retih,
Gerente de Projeto"Foi um verdadeiro divisor de águas para mim! Desde que me inscrevi, meu fluxo de trabalho ficou muito mais fluido e minha produtividade aumentou significativamente. Adoro como a plataforma é intuitiva e fácil de usar, tornando as tarefas de UX muito mais simples e eficientes. Recomendo fortemente para quem deseja otimizar seu processo de UX."





























