Figma Make
UX Pilot vs Figma Make Confronto testa a testa di funzionalità, alternative e prezzi
Nessuna carta di credito necessaria45 crediti gratuiti
In breve: confronto delle funzionalità di UX Pilot e Figma Make
Un confronto completo delle funzionalità di progettazione dell'interfaccia utente per aiutarti a prendere una decisione informata.
| Confronta le caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Formato di uscita | Componenti di reazione (codice-first) | Schermate di progettazione ad alta fedeltà (design-first) |
| Generazione di flussi multischermo | Non supportato in modo nativo | Autoflow integrato con schermi collegati |
| Clonazione del sito web | Interpreta liberamente i siti di riferimento | Clone ad alta fedeltà da URL o screenshot |
| Variazioni di progettazione | NO | Variazioni multiple per generazione |
| Modalità wireframe | NO | Modalità wireframe e hi-fi integrate |
| Mappe di calore predittive | NO | SÌ |
| Revisione automatizzata del progetto | NO | Accessibilità integrata e revisione UX |
| Design da riferimenti | Limitato | Interpretazione ad alta fedeltà da immagini o URL |
| Modifica del linguaggio naturale | Supportato tramite chat | Modifica manuale e basata su chat |
| Uscita del codice | Componenti React con connessioni backend | Esportazione HTML/CSS |
| Supporto del sistema di progettazione | Si collega alle librerie del team Figma | Carica il sistema di progettazione personalizzato per addestrare il modello |
| Curva di apprendimento | Richiede competenza Figma | Minimale, accessibile ai non designer |
| Più adatto per | Team già impegnati in Figma che desiderano la prototipazione assistita dall'intelligenza artificiale | Dall'ideazione al design pronto per la produzione per qualsiasi team |
Risultati di progettazione di Figma Make e UX Pilot: un confronto fianco a fianco
Confrontando lo stesso prompt in entrambi gli strumenti.
PROMPT 1: Pagina di destinazione SaaS per una piattaforma di gestione del ciclo di vita del contratto B2B"Progetta una landing page SaaS per una piattaforma di gestione del ciclo di vita del contratto B2B. Includi una sezione hero con titolo e CTA demo, tre blocchi di funzionalità con icone, un segnaposto per l'animazione del flusso di lavoro, barra dei loghi dei clienti, sezione del calcolatore del ROI, testimonianze e livelli di prezzo. Mantieni il design pulito, aziendale e incentrato sulla conversione. " | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualità progettuale | Pagina pulita con titolo e invito all'azione, ma il design è generico | Pagina intera con eroe, funzionalità, calcolatore del ROI, livelli di prezzo e testimonianze |
| Adesione immediata | Include eroe e CTA; manca il calcolatore del ROI, le testimonianze, i prezzi e la barra dei loghi | Sono presenti tutte le sezioni richieste: eroe, funzionalità, loghi, calcolatore del ROI, testimonianze, prezzi |
| Preparazione al lancio | Punto iniziale che copre una finestra; sezioni significative devono ancora essere costruite | Pagina di marketing pronta per lo scorrimento che può essere presentata alle parti interessate così com'è |
PROMPT 2: dashboard di analisi desktop per una piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti"Progetta un dashboard di analisi desktop per una piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti B2B utilizzata dai direttori delle risorse umane. Includi una navigazione superiore con il profilo utente, schede di riepilogo KPI per punteggio di coinvolgimento, eNPS, tasso di partecipazione e rischio di abbandono, un grafico delle tendenze che mostra il coinvolgimento nell'arco di 12 mesi, una tabella di confronto dei reparti, una barra laterale degli avvisi e un pannello di azione rapida. Utilizza una solida gerarchia dei dati e credibilità aziendale.“ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualità del design | Layout pulito con schede KPI, grafico di tendenza e pannello avvisi; gerarchia dei dati ben strutturata | Dashboard completa con schede KPI, grafico delle tendenze, approfondimenti AI, tabella dei dipartimenti e azioni rapide |
| Adesione immediata | Include schede KPI, grafico di tendenza e avvisi; la tabella comparativa dei dipartimenti è minima | Sono presenti tutti gli elementi richiesti, inclusa la tabella di suddivisione dei reparti e il pannello di azione rapida |
| Preparazione delle parti interessate | Layout del dashboard funzionale adatto per la revisione iniziale del progetto | Interfaccia pronta per la produzione con dettagli sufficienti da poter passare allo sviluppo |
PROMPT 3: flusso di onboarding a 4 schermate per uno strumento di collaborazione del team B2B"Crea un flusso di onboarding a 4 schermate per uno strumento di collaborazione del team B2B. Includi una schermata di benvenuto con una proposta di valore, una fase di selezione delle dimensioni del team e del ruolo, una fase di personalizzazione dell'area di lavoro con interruttori di integrazione e una schermata di conferma con i passaggi successivi. Progetta per gli amministratori alle prime armi che configurano la propria organizzazione. Mantienilo moderno, scansionabile e adatto alla revisione delle parti interessate. " | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Completezza del flusso | Genera un'unica schermata di benvenuto; non produce un flusso multischermo connesso | Flusso completo su 4 schermate: benvenuto, configurazione del team, configurazione dell'area di lavoro e conferma con indicatori di avanzamento |
| Adesione immediata | La schermata di benvenuto include le carte delle proposte di valore, ma le restanti 3 schermate sono assenti | Ogni schermata corrisponde al passaggio richiesto con elementi del modulo, interruttori e CTA appropriati |
| Preparazione al lancio | Una schermata che dovrebbe essere duplicata e adattata manualmente per ogni passaggio | Flusso di onboarding completo pronto per la revisione delle parti interessate o il passaggio di consegne agli sviluppatori |
PROMPT 4: pagina delle funzionalità per un prodotto per le note delle riunioni basato sull'intelligenza artificiale"Progetta una pagina di funzionalità per un prodotto di note di riunione basato sull'intelligenza artificiale rivolto ai leader delle vendite. Includi una sezione hero con titolo e segnaposto per screenshot del prodotto, una sezione che mostra come funziona in tre passaggi, una griglia di funzionalità con sei funzionalità, una tabella di confronto con le note manuali, un blocco di testimonianze e un CTA inferiore. Mantieni il layout strutturato, credibile e ottimizzato per la profondità di scorrimento. " | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualità progettuale | Sezione eroi forte con titolo, screenshot e CTA; La sezione "come funziona" inizia di seguito | Pagina intera con eroe, processo in tre fasi, griglia delle funzionalità, tabella comparativa, testimonianze e CTA |
| Adesione immediata | Hero e sezione parziale “come funziona” visibili; griglia delle funzionalità, tabella comparativa e testimonianze mancanti | Tutte e sei le sezioni richieste si presentano con contenuti e gerarchia visiva appropriati |
| Preparazione al lancio | Pagina parziale che copre la sezione superiore; il contenuto rimanente richiede la creazione manuale. | Pagina di funzionalità completa ottimizzata per la profondità di scorrimento, adatta per la presentazione delle parti interessate. |
PROMPT 5: clonare progetti da siti Web e riferimenti esistenti"Clona i design della pagina di destinazione da Zoom.com" | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Qualità del design | Produce una pagina generica "ConnectHub" liberamente ispirata al layout e alla combinazione di colori di Zoom | Riproduzione fedele del layout della home page di Zoom, della tavolozza dei colori, delle immagini degli eroi e della struttura delle sezioni. |
| Adesione immediata | Interpreta la richiesta come "crea qualcosa di simile" anziché clonare il sito reale | Cattura il titolo, la struttura di navigazione, le sezioni delle funzionalità e l'identità visiva di Zoom con alta fedeltà |
| Preparazione al lancio | Un nuovo design ispirato a Zoom; non verrebbe riconosciuto come un clone dell'originale | Riconoscibilmente simile a zoom.com; utilizzabile come punto di partenza per la riprogettazione o l'analisi competitiva |
Kresimir Retih,
Project Manager"Per me è stato un vero punto di svolta! Dopo l’iscrizione, il mio flusso di lavoro è diventato molto più fluido e la mia produttività è aumentata notevolmente. Adoro quanto sia intuitiva e facile da usare la piattaforma, rendendo le attività UX molto più semplici ed efficienti. Consigliatissimo a chiunque voglia ottimizzare il proprio processo UX."




















